Product display
產(chǎn)品展示
Dysprosium metal | |||||||||||||||
Application scope | The product uses dysprosium oxide as raw material to produce dysprosium metal by calcium thermal reduction. It is mainly used as neodymium iron boron alloy, giant magnetostrictive alloy, magneto-optical recording material, etc. | ||||||||||||||
chemical composition | If the demander has special requirements for the products, it can be solved through consultation with our company! | ||||||||||||||
Product brand | Chemical content% not more than. | ||||||||||||||
RE not less than | Dy/RE not less than | Rare earth impurity content | Non rare earth impurity content | ||||||||||||
Gd/RE | Tb/RE | Ho/RE | Er/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | O | W | |||
Dy-1 | 99 | 99 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
Dy-2 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.01 |
Dy-3 | 99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
Packaging: the product is packaged in iron barrel, vacuumized or filled with inert gas for preservation, with a net weight of 50kg per barrel. It can also be packed according to the needs of customers. |
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來(lái)電咨詢!
蒙ICP備2023000532號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號(hào)